語言:
資料速查即市報價

59214 (恒指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    673
  • 收回價
    24,408
  • 距離現貨
    99.81
  • 溢價(%)
    -0.08%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2028-03-30
  • 槓桿比率(倍)
    136.2 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
24,507.81 -265.52 (-1.07%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-08-01 207,190,000 34,620,000 17.31
2025-07-31 6,630,980,000 33,350,000 16.68
2025-07-30 10,350,000 6,110,000 3.06
2025-07-29 10,020,000 2,670,000 1.33
2025-07-28 14,560,000 4,500,000 2.25
2025-07-25 39,560,000 7,770,000 3.88
2025-07-24 108,190,000 5,340,000 2.67
2025-07-23 45,090,000 3,810,000 1.91
2025-07-22 48,860,000 3,950,000 1.98
2025-07-21 10,260,000 2,590,000 1.29
59214
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-08-01 207,190,000 34,620,000 17.31
2025-07-31 6,630,980,000 33,350,000 16.68
2025-07-30 10,350,000 6,110,000 3.06
2025-07-29 10,020,000 2,670,000 1.33
2025-07-28 14,560,000 4,500,000 2.25
2025-07-25 39,560,000 7,770,000 3.88
2025-07-24 108,190,000 5,340,000 2.67
2025-07-23 45,090,000 3,810,000 1.91
2025-07-22 48,860,000 3,950,000 1.98
2025-07-21 10,260,000 2,590,000 1.29
以上數據為15分鐘前的資料