語言:
資料速查即市報價

58445 (阿里熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    222
  • 收回價
    165
  • 距離現貨
    10.40
  • 溢價
    -0.58%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2028-10-25
  • 槓桿比率(倍)
    14.1 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
154.60 +3.5 (+2.32%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-15 137,175,000 24,625,000 8.21
2025-09-12 180,645,000 21,830,000 7.28
2025-09-11 25,550,000 3,430,000 1.14
2025-09-10 73,240,000 10,850,000 3.62
2025-09-09 9,730,000 3,530,000 1.18
2025-09-08 6,660,000 6,580,000 2.19
2025-09-05 4,670,000 620,000 0.21
2025-09-04 2,175,000 4,810,000 1.60
2025-09-03 4,850,000 3,190,000 1.06
2025-09-02 5,645,000 5,540,000 1.85
58445
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-15 137,175,000 24,625,000 8.21
2025-09-12 180,645,000 21,830,000 7.28
2025-09-11 25,550,000 3,430,000 1.14
2025-09-10 73,240,000 10,850,000 3.62
2025-09-09 9,730,000 3,530,000 1.18
2025-09-08 6,660,000 6,580,000 2.19
2025-09-05 4,670,000 620,000 0.21
2025-09-04 2,175,000 4,810,000 1.60
2025-09-03 4,850,000 3,190,000 1.06
2025-09-02 5,645,000 5,540,000 1.85
以上數據為15分鐘前的資料