語言:
資料速查即市報價

58437 (友邦牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    183
  • 收回價
    61.5
  • 距離現貨
    7.65
  • 溢價(%)
    0.80%
  • 每手股數
    2,000
  • 換股比率
    100
  • 到期日
    2026-06-30
  • 槓桿比率(倍)
    7.9 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
69.15 -3.2 (-4.42%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-07-04 44,052,000 2,382,000 3.97
2025-07-03 14,000 954,000 1.59
2025-07-02 0 940,000 1.57
2025-06-30 60,000 940,000 1.57
2025-06-27 360,000 900,000 1.50
2025-06-26 812,000 700,000 1.17
2025-06-25 1,346,000 1,394,000 2.32
2025-06-24 1,078,000 1,692,000 2.82
2025-06-23 1,346,000 1,490,000 2.48
2025-06-20 1,316,000 1,946,000 3.24
58437
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-07-04 44,052,000 2,382,000 3.97
2025-07-03 14,000 954,000 1.59
2025-07-02 0 940,000 1.57
2025-06-30 60,000 940,000 1.57
2025-06-27 360,000 900,000 1.50
2025-06-26 812,000 700,000 1.17
2025-06-25 1,346,000 1,394,000 2.32
2025-06-24 1,078,000 1,692,000 2.82
2025-06-23 1,346,000 1,490,000 2.48
2025-06-20 1,316,000 1,946,000 3.24
以上數據為15分鐘前的資料