語言:
資料速查即市報價

58317 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    26,348
  • 距離現貨
    305.59
  • 溢價
    不適用
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-12-30
  • 槓桿比率(倍)
    不適用
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
26,042.41 +104.28 (+0.40%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-09 7,941,770,000 66,650,000 33.33
2025-09-08 7,920,000 9,460,000 4.73
2025-09-05 5,180,000 11,120,000 5.56
2025-09-04 5,900,000 6,040,000 3.02
2025-09-03 9,200,000 11,820,000 5.91
2025-09-02 19,540,000 12,930,000 6.46
2025-09-01 4,690,000 6,790,000 3.40
2025-08-29 9,890,000 5,480,000 2.74
2025-08-28 500,000 12,200,000 6.10
2025-08-27 8,550,000 12,400,000 6.20
58317
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-09 7,941,770,000 66,650,000 33.33
2025-09-08 7,920,000 9,460,000 4.73
2025-09-05 5,180,000 11,120,000 5.56
2025-09-04 5,900,000 6,040,000 3.02
2025-09-03 9,200,000 11,820,000 5.91
2025-09-02 19,540,000 12,930,000 6.46
2025-09-01 4,690,000 6,790,000 3.40
2025-08-29 9,890,000 5,480,000 2.74
2025-08-28 500,000 12,200,000 6.10
2025-08-27 8,550,000 12,400,000 6.20
以上數據為15分鐘前的資料