語言:
資料速查即市報價

58247 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    26
  • 收回價
    24,358
  • 距離現貨
    1,666.12
  • 溢價(%)
    0.72%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-11-29
  • 槓桿比率(倍)
    11.8 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
22,691.88 +29.17 (+0.13%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-05-07 5,870,000 1,930,000 0.96
2025-05-06 490,000 2,020,000 1.01
2025-05-02 120,000 1,730,000 0.86
2025-04-30 170,000 1,610,000 0.81
2025-04-29 30,000 1,600,000 0.80
2025-04-28 130,000 1,570,000 0.79
2025-04-25 380,000 1,600,000 0.80
2025-04-24 0 1,520,000 0.76
2025-04-23 230,000 1,520,000 0.76
2025-04-22 0 1,590,000 0.80
58247
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-05-07 5,870,000 1,930,000 0.96
2025-05-06 490,000 2,020,000 1.01
2025-05-02 120,000 1,730,000 0.86
2025-04-30 170,000 1,610,000 0.81
2025-04-29 30,000 1,600,000 0.80
2025-04-28 130,000 1,570,000 0.79
2025-04-25 380,000 1,600,000 0.80
2025-04-24 0 1,520,000 0.76
2025-04-23 230,000 1,520,000 0.76
2025-04-22 0 1,590,000 0.80
以上數據為15分鐘前的資料