語言:
資料速查即市報價

57933 (京東熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    71
  • 收回價
    141.5
  • 距離現貨
    9.40
  • 溢價
    -0.68%
  • 每手股數
    2,500
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2028-12-29
  • 槓桿比率(倍)
    12.0 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
132.10 +4.6 (+3.61%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-10 24,690,000 16,325,000 10.88
2025-09-09 15,725,000 13,895,000 9.26
2025-09-08 1,887,500 8,357,500 5.57
2025-09-05 3,537,500 7,335,000 4.89
2025-09-04 9,230,000 10,197,500 6.80
2025-09-03 9,832,500 12,982,500 8.65
2025-09-02 1,822,500 10,965,000 7.31
2025-09-01 6,392,500 9,352,500 6.24
2025-08-29 17,992,500 9,110,000 6.07
2025-08-28 4,745,000 21,887,500 14.59
57933
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-10 24,690,000 16,325,000 10.88
2025-09-09 15,725,000 13,895,000 9.26
2025-09-08 1,887,500 8,357,500 5.57
2025-09-05 3,537,500 7,335,000 4.89
2025-09-04 9,230,000 10,197,500 6.80
2025-09-03 9,832,500 12,982,500 8.65
2025-09-02 1,822,500 10,965,000 7.31
2025-09-01 6,392,500 9,352,500 6.24
2025-08-29 17,992,500 9,110,000 6.07
2025-08-28 4,745,000 21,887,500 14.59
以上數據為15分鐘前的資料