語言:
資料速查即市報價

57689 (港交牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    107
  • 收回價
    380.5
  • 距離現貨
    36.50
  • 溢價(%)
    -0.00%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2026-04-30
  • 槓桿比率(倍)
    10.8 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
417.00 -10 (-2.34%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-08-01 24,530,000 33,220,000 33.22
2025-07-31 38,795,000 30,700,000 30.70
2025-07-30 9,610,000 21,300,000 21.30
2025-07-29 41,160,000 19,970,000 19.97
2025-07-28 42,570,000 51,025,000 51.02
2025-07-25 11,245,000 20,680,000 20.68
2025-07-24 10,860,000 20,720,000 20.72
2025-07-23 11,985,000 23,400,000 23.40
2025-07-22 10,205,000 25,100,000 25.10
2025-07-21 7,835,000 24,010,000 24.01
57689
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-08-01 24,530,000 33,220,000 33.22
2025-07-31 38,795,000 30,700,000 30.70
2025-07-30 9,610,000 21,300,000 21.30
2025-07-29 41,160,000 19,970,000 19.97
2025-07-28 42,570,000 51,025,000 51.02
2025-07-25 11,245,000 20,680,000 20.68
2025-07-24 10,860,000 20,720,000 20.72
2025-07-23 11,985,000 23,400,000 23.40
2025-07-22 10,205,000 25,100,000 25.10
2025-07-21 7,835,000 24,010,000 24.01
以上數據為15分鐘前的資料