語言:
資料速查即市報價

56991 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    72
  • 收回價
    25,000
  • 距離現貨
    174.34
  • 溢價(%)
    0.10%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    20,000
  • 到期日
    2027-10-28
  • 槓桿比率(倍)
    82.8 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
24,825.66 +326.71 (+1.33%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-07-18 18,350,000 9,280,000 2.32
2025-07-17 20,170,000 7,580,000 1.90
2025-07-16 15,730,000 7,500,000 1.88
2025-07-15 12,100,000 5,320,000 1.33
2025-07-14 3,690,000 6,200,000 1.55
2025-07-11 7,900,000 6,980,000 1.75
2025-07-10 7,620,000 5,940,000 1.49
2025-07-09 10,340,000 3,090,000 0.77
2025-07-08 9,930,000 6,780,000 1.70
2025-07-07 18,630,000 5,490,000 1.37
56991
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-07-18 18,350,000 9,280,000 2.32
2025-07-17 20,170,000 7,580,000 1.90
2025-07-16 15,730,000 7,500,000 1.88
2025-07-15 12,100,000 5,320,000 1.33
2025-07-14 3,690,000 6,200,000 1.55
2025-07-11 7,900,000 6,980,000 1.75
2025-07-10 7,620,000 5,940,000 1.49
2025-07-09 10,340,000 3,090,000 0.77
2025-07-08 9,930,000 6,780,000 1.70
2025-07-07 18,630,000 5,490,000 1.37
以上數據為15分鐘前的資料