語言:
資料速查即市報價

56002 (中芯牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    3
  • 收回價
    40.8
  • 距離現貨
    22.20
  • 溢價
    1.90%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    100
  • 到期日
    2026-02-26
  • 槓桿比率(倍)
    2.6 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
63.00 +0.25 (+0.40%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-15 1,205,000 3,370,000 3.37
2025-09-12 250,000 4,170,000 4.17
2025-09-11 400,000 4,170,000 4.17
2025-09-10 300,000 4,170,000 4.17
2025-09-09 600,000 4,170,000 4.17
2025-09-08 500,000 4,170,000 4.17
2025-09-05 1,050,000 4,670,000 4.67
2025-09-04 265,000 4,120,000 4.12
2025-09-03 15,000 4,385,000 4.38
2025-09-02 490,000 4,385,000 4.38
56002
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-15 1,205,000 3,370,000 3.37
2025-09-12 250,000 4,170,000 4.17
2025-09-11 400,000 4,170,000 4.17
2025-09-10 300,000 4,170,000 4.17
2025-09-09 600,000 4,170,000 4.17
2025-09-08 500,000 4,170,000 4.17
2025-09-05 1,050,000 4,670,000 4.67
2025-09-04 265,000 4,120,000 4.12
2025-09-03 15,000 4,385,000 4.38
2025-09-02 490,000 4,385,000 4.38
以上數據為15分鐘前的資料