語言:
資料速查即市報價

55031 (港交熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    116
  • 收回價
    380
  • 距離現貨
    29.20
  • 溢價(%)
    -0.63%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2027-07-28
  • 槓桿比率(倍)
    12.1 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
350.80 +23.2 (+7.08%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-02-21 23,640,000 9,370,000 9.37
2025-02-20 1,060,000 4,355,000 4.36
2025-02-19 6,800,000 4,865,000 4.87
2025-02-18 6,675,000 4,195,000 4.20
2025-02-17 6,585,000 3,110,000 3.11
2025-02-14 6,950,000 2,695,000 2.69
2025-02-13 4,400,000 1,120,000 1.12
2025-02-12 9,300,000 3,170,000 3.17
2025-02-11 1,705,000 1,725,000 1.73
2025-02-10 200,000 60,000 0.06
55031
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-02-21 23,640,000 9,370,000 9.37
2025-02-20 1,060,000 4,355,000 4.36
2025-02-19 6,800,000 4,865,000 4.87
2025-02-18 6,675,000 4,195,000 4.20
2025-02-17 6,585,000 3,110,000 3.11
2025-02-14 6,950,000 2,695,000 2.69
2025-02-13 4,400,000 1,120,000 1.12
2025-02-12 9,300,000 3,170,000 3.17
2025-02-11 1,705,000 1,725,000 1.73
2025-02-10 200,000 60,000 0.06
以上數據為15分鐘前的資料