語言:
資料速查即市報價

54645 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    157
  • 收回價
    24,908
  • 距離現貨
    409.05
  • 溢價(%)
    -0.04%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-10-28
  • 槓桿比率(倍)
    49.0 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
24,498.95 -18.81 (-0.08%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-07-17 54,800,000 6,540,000 3.27
2025-07-16 55,060,000 35,050,000 17.52
2025-07-15 6,240,000 1,750,000 0.88
2025-07-14 4,910,000 1,150,000 0.57
2025-07-11 2,480,000 320,000 0.16
2025-07-10 810,000 220,000 0.11
2025-07-09 100,000 130,000 0.07
2025-07-08 1,580,000 230,000 0.12
2025-07-07 120,000 130,000 0.07
2025-07-04 110,000 130,000 0.07
54645
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-07-17 54,800,000 6,540,000 3.27
2025-07-16 55,060,000 35,050,000 17.52
2025-07-15 6,240,000 1,750,000 0.88
2025-07-14 4,910,000 1,150,000 0.57
2025-07-11 2,480,000 320,000 0.16
2025-07-10 810,000 220,000 0.11
2025-07-09 100,000 130,000 0.07
2025-07-08 1,580,000 230,000 0.12
2025-07-07 120,000 130,000 0.07
2025-07-04 110,000 130,000 0.07
以上數據為15分鐘前的資料