語言:
資料速查即市報價

53137 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    329
  • 收回價
    26,008
  • 距離現貨
    590.02
  • 溢價(%)
    -0.28%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    20,000
  • 到期日
    2026-04-29
  • 槓桿比率(倍)
    41.0 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
25,417.98 +359.47 (+1.43%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-05 148,150,000 59,660,000 14.91
2025-09-04 75,900,000 38,640,000 9.66
2025-09-03 131,190,000 37,820,000 9.46
2025-09-02 145,390,000 49,340,000 12.34
2025-09-01 94,840,000 43,270,000 10.82
2025-08-29 75,690,000 33,820,000 8.46
2025-08-28 84,040,000 43,540,000 10.88
2025-08-27 164,010,000 52,820,000 13.21
2025-08-26 144,500,000 41,330,000 10.33
2025-08-25 95,870,000 33,520,000 8.38
53137
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-05 148,150,000 59,660,000 14.91
2025-09-04 75,900,000 38,640,000 9.66
2025-09-03 131,190,000 37,820,000 9.46
2025-09-02 145,390,000 49,340,000 12.34
2025-09-01 94,840,000 43,270,000 10.82
2025-08-29 75,690,000 33,820,000 8.46
2025-08-28 84,040,000 43,540,000 10.88
2025-08-27 164,010,000 52,820,000 13.21
2025-08-26 144,500,000 41,330,000 10.33
2025-08-25 95,870,000 33,520,000 8.38
以上數據為15分鐘前的資料