語言:
資料速查即市報價

52422 (京東熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    5
  • 收回價
    195
  • 距離現貨
    33.40
  • 溢價(%)
    -1.98%
  • 每手股數
    2,500
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2027-12-29
  • 槓桿比率(倍)
    4.9 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
161.60 +7.9 (+5.14%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-02-21 1,357,500 1,317,500 1.32
2025-02-20 13,347,500 160,000 0.16
2025-02-19 15,917,500 792,500 0.79
2025-02-18 8,740,000 1,145,000 1.15
2025-02-17 8,735,000 530,000 0.53
2025-02-14 5,135,000 212,500 0.21
2025-02-13 3,637,500 587,500 0.59
2025-02-12 5,397,500 2,775,000 2.77
2025-02-11 10,975,000 1,227,500 1.23
2025-02-10 10,000 267,500 0.27
52422
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-02-21 1,357,500 1,317,500 1.32
2025-02-20 13,347,500 160,000 0.16
2025-02-19 15,917,500 792,500 0.79
2025-02-18 8,740,000 1,145,000 1.15
2025-02-17 8,735,000 530,000 0.53
2025-02-14 5,135,000 212,500 0.21
2025-02-13 3,637,500 587,500 0.59
2025-02-12 5,397,500 2,775,000 2.77
2025-02-11 10,975,000 1,227,500 1.23
2025-02-10 10,000 267,500 0.27
以上數據為15分鐘前的資料