語言:
資料速查即市報價

50937 (恒指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    1
  • 收回價
    18,408
  • 距離現貨
    2,648.98
  • 溢價(%)
    -0.71%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-09-29
  • 槓桿比率(倍)
    8.1 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
21,056.98 -409.29 (-1.91%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-04-16 40,000 420,000 0.21
2025-04-15 30,000 380,000 0.19
2025-04-14 120,000 410,000 0.20
2025-04-11 70,000 530,000 0.27
2025-04-10 8,160,000 600,000 0.30
2025-04-09 4,300,000 4,490,000 2.25
2025-04-08 4,740,000 4,340,000 2.17
2025-04-07 3,010,000 3,040,000 1.52
2025-04-03 0 30,000 0.01
2025-04-02 0 30,000 0.01
50937
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-04-16 40,000 420,000 0.21
2025-04-15 30,000 380,000 0.19
2025-04-14 120,000 410,000 0.20
2025-04-11 70,000 530,000 0.27
2025-04-10 8,160,000 600,000 0.30
2025-04-09 4,300,000 4,490,000 2.25
2025-04-08 4,740,000 4,340,000 2.17
2025-04-07 3,010,000 3,040,000 1.52
2025-04-03 0 30,000 0.01
2025-04-02 0 30,000 0.01
以上數據為15分鐘前的資料