語言:
資料速查即市報價

49992 (納指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    3
  • 收回價
    22,000
  • 距離現貨
    238.21
  • 溢價(%)
    -0.1%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    234,000
  • 到期日
    2028-12-15
  • 槓桿比率(倍)
    52.1 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
21,761.79 +214.36 (+0.99%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-06-06 1,000,000 6,160,000 4.11
2025-06-05 120,000 5,160,000 3.44
2025-06-04 230,000 5,100,000 3.40
2025-06-03 24,620,000 5,270,000 3.51
2025-06-02 26,340,000 29,790,000 19.86
2025-05-30 640,000 3,550,000 2.37
2025-05-29 7,950,000 3,590,000 2.39
2025-05-28 570,000 10,660,000 7.11
2025-05-27 1,000,000 11,090,000 7.39
2025-05-26 3,470,000 10,090,000 6.73
49992
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-06-06 1,000,000 6,160,000 4.11
2025-06-05 120,000 5,160,000 3.44
2025-06-04 230,000 5,100,000 3.40
2025-06-03 24,620,000 5,270,000 3.51
2025-06-02 26,340,000 29,790,000 19.86
2025-05-30 640,000 3,550,000 2.37
2025-05-29 7,950,000 3,590,000 2.39
2025-05-28 570,000 10,660,000 7.11
2025-05-27 1,000,000 11,090,000 7.39
2025-05-26 3,470,000 10,090,000 6.73
以上數據為15分鐘前的資料