語言:
資料速查即市報價

49947 (納指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    6
  • 收回價
    24,000
  • 距離現貨
    1,320.99
  • 溢價(%)
    -1.97%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    234,000
  • 到期日
    2027-12-17
  • 槓桿比率(倍)
    18.4 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
22,679.01 +144.81 (+0.64%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-06-30 3,690,000 12,920,000 8.61
2025-06-27 2,900,000 15,430,000 10.29
2025-06-26 2,040,000 12,530,000 8.35
2025-06-25 2,770,000 10,530,000 7.02
2025-06-24 390,000 7,760,000 5.17
2025-06-23 6,000,000 7,870,000 5.25
2025-06-20 150,000 1,870,000 1.25
2025-06-19 280,000 1,920,000 1.28
2025-06-18 220,000 1,740,000 1.16
2025-06-17 320,000 1,960,000 1.31
49947
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-06-30 3,690,000 12,920,000 8.61
2025-06-27 2,900,000 15,430,000 10.29
2025-06-26 2,040,000 12,530,000 8.35
2025-06-25 2,770,000 10,530,000 7.02
2025-06-24 390,000 7,760,000 5.17
2025-06-23 6,000,000 7,870,000 5.25
2025-06-20 150,000 1,870,000 1.25
2025-06-19 280,000 1,920,000 1.28
2025-06-18 220,000 1,740,000 1.16
2025-06-17 320,000 1,960,000 1.31
以上數據為15分鐘前的資料