語言:
資料速查即市報價

49945 (標指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    9
  • 收回價
    6,800
  • 距離現貨
    135.64
  • 溢價
    -0.48%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    46,800
  • 到期日
    2027-12-17
  • 槓桿比率(倍)
    35.6 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
6,664.36 +32.4 (+0.49%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-19 1,480,000 14,750,000 9.83
2025-09-18 1,330,000 13,270,000 8.85
2025-09-17 960,000 12,070,000 8.05
2025-09-16 480,000 11,110,000 7.41
2025-09-15 40,000 10,690,000 7.13
2025-09-12 640,000 10,650,000 7.10
2025-09-11 260,000 11,210,000 7.47
2025-09-10 0 11,070,000 7.38
2025-09-09 10,000 11,070,000 7.38
2025-09-08 40,000 11,060,000 7.37
49945
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-19 1,480,000 14,750,000 9.83
2025-09-18 1,330,000 13,270,000 8.85
2025-09-17 960,000 12,070,000 8.05
2025-09-16 480,000 11,110,000 7.41
2025-09-15 40,000 10,690,000 7.13
2025-09-12 640,000 10,650,000 7.10
2025-09-11 260,000 11,210,000 7.47
2025-09-10 0 11,070,000 7.38
2025-09-09 10,000 11,070,000 7.38
2025-09-08 40,000 11,060,000 7.37
以上數據為15分鐘前的資料