語言:
資料速查即市報價

49944 (道指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    6
  • 收回價
    50,000
  • 距離現貨
    5,745.22
  • 溢價(%)
    -3.42%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    390,000
  • 到期日
    2027-12-17
  • 槓桿比率(倍)
    9.1 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
44,254.78 +231.49 (+0.53%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-07-16 250,000 3,390,000 2.26
2025-07-15 1,010,000 3,640,000 2.43
2025-07-14 120,000 3,630,000 2.42
2025-07-11 0 3,710,000 2.47
2025-07-10 40,000 3,710,000 2.47
2025-07-09 50,000 3,710,000 2.47
2025-07-08 30,000 3,760,000 2.51
2025-07-07 120,000 3,790,000 2.53
2025-07-04 40,000 3,670,000 2.45
2025-07-03 300,000 3,630,000 2.42
49944
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-07-16 250,000 3,390,000 2.26
2025-07-15 1,010,000 3,640,000 2.43
2025-07-14 120,000 3,630,000 2.42
2025-07-11 0 3,710,000 2.47
2025-07-10 40,000 3,710,000 2.47
2025-07-09 50,000 3,710,000 2.47
2025-07-08 30,000 3,760,000 2.51
2025-07-07 120,000 3,790,000 2.53
2025-07-04 40,000 3,670,000 2.45
2025-07-03 300,000 3,630,000 2.42
以上數據為15分鐘前的資料