語言:
資料速查即市報價

49931 (道指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    1
  • 收回價
    48,000
  • 距離現貨
    2,116.55
  • 溢價
    -1.33%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    390,000
  • 到期日
    2027-12-17
  • 槓桿比率(倍)
    24.7 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
45,883.45 +49.23 (+0.11%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-15 14,150,000 46,130,000 30.75
2025-09-12 20,730,000 40,230,000 26.82
2025-09-11 1,950,000 23,090,000 15.39
2025-09-10 10,590,000 21,340,000 14.23
2025-09-09 11,370,000 31,830,000 21.22
2025-09-08 220,000 21,460,000 14.31
2025-09-05 1,600,000 21,630,000 14.42
2025-09-04 1,490,000 20,270,000 13.51
2025-09-03 33,780,000 19,400,000 12.93
2025-09-02 20,540,000 52,280,000 34.85
49931
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-09-15 14,150,000 46,130,000 30.75
2025-09-12 20,730,000 40,230,000 26.82
2025-09-11 1,950,000 23,090,000 15.39
2025-09-10 10,590,000 21,340,000 14.23
2025-09-09 11,370,000 31,830,000 21.22
2025-09-08 220,000 21,460,000 14.31
2025-09-05 1,600,000 21,630,000 14.42
2025-09-04 1,490,000 20,270,000 13.51
2025-09-03 33,780,000 19,400,000 12.93
2025-09-02 20,540,000 52,280,000 34.85
以上數據為15分鐘前的資料