語言:
資料速查即市報價

49929 (納指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    12
  • 收回價
    23,000
  • 距離現貨
    1,710.85
  • 溢價(%)
    -2.77%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    234,000
  • 到期日
    2027-12-17
  • 槓桿比率(倍)
    14.0 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
21,289.15 +178.65 (+0.85%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2024-12-20 18,010,000 14,100,000 9.40
2024-12-19 23,280,000 31,870,000 21.25
2024-12-18 4,050,000 20,540,000 13.69
2024-12-17 6,860,000 16,490,000 10.99
2024-12-16 5,260,000 10,630,000 7.09
2024-12-13 5,120,000 7,370,000 4.91
2024-12-12 8,180,000 8,250,000 5.50
2024-12-11 200,000 8,840,000 5.89
2024-12-10 5,020,000 8,640,000 5.76
2024-12-09 480,000 3,620,000 2.41
49929
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2024-12-20 18,010,000 14,100,000 9.40
2024-12-19 23,280,000 31,870,000 21.25
2024-12-18 4,050,000 20,540,000 13.69
2024-12-17 6,860,000 16,490,000 10.99
2024-12-16 5,260,000 10,630,000 7.09
2024-12-13 5,120,000 7,370,000 4.91
2024-12-12 8,180,000 8,250,000 5.50
2024-12-11 200,000 8,840,000 5.89
2024-12-10 5,020,000 8,640,000 5.76
2024-12-09 480,000 3,620,000 2.41
以上數據為15分鐘前的資料