語言:
資料速查即市報價

49891 (道指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    2
  • 收回價
    47,000
  • 距離現貨
    2,895.18
  • 溢價(%)
    -1.9%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    390,000
  • 到期日
    2026-12-18
  • 槓桿比率(倍)
    14.9 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
44,104.82 +516.24 (+1.18%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-08-04 50,000 10,190,000 6.79
2025-08-01 50,000 10,220,000 6.81
2025-07-31 350,000 10,170,000 6.78
2025-07-30 850,000 10,520,000 7.01
2025-07-29 0 10,670,000 7.11
2025-07-28 510,000 10,670,000 7.11
2025-07-25 0 10,180,000 6.79
2025-07-24 40,000 10,180,000 6.79
2025-07-23 0 10,140,000 6.76
2025-07-22 0 10,140,000 6.76
49891
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-08-04 50,000 10,190,000 6.79
2025-08-01 50,000 10,220,000 6.81
2025-07-31 350,000 10,170,000 6.78
2025-07-30 850,000 10,520,000 7.01
2025-07-29 0 10,670,000 7.11
2025-07-28 510,000 10,670,000 7.11
2025-07-25 0 10,180,000 6.79
2025-07-24 40,000 10,180,000 6.79
2025-07-23 0 10,140,000 6.76
2025-07-22 0 10,140,000 6.76
以上數據為15分鐘前的資料