語言:
資料速查即市報價

49891 (道指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    47,000
  • 距離現貨
    4,399.56
  • 溢價(%)
    -3.14%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    390,000
  • 到期日
    2026-12-18
  • 槓桿比率(倍)
    11.0 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
42,600.44 +402.65 (+0.95%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-06-16 0 8,120,000 5.41
2025-06-13 0 8,120,000 5.41
2025-06-12 0 8,120,000 5.41
2025-06-11 0 8,120,000 5.41
2025-06-10 0 8,120,000 5.41
2025-06-09 0 8,120,000 5.41
2025-06-06 0 8,120,000 5.41
2025-06-05 0 8,120,000 5.41
2025-06-04 0 8,120,000 5.41
2025-06-03 0 8,120,000 5.41
49891
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-06-16 0 8,120,000 5.41
2025-06-13 0 8,120,000 5.41
2025-06-12 0 8,120,000 5.41
2025-06-11 0 8,120,000 5.41
2025-06-10 0 8,120,000 5.41
2025-06-09 0 8,120,000 5.41
2025-06-06 0 8,120,000 5.41
2025-06-05 0 8,120,000 5.41
2025-06-04 0 8,120,000 5.41
2025-06-03 0 8,120,000 5.41
以上數據為15分鐘前的資料