語言:
資料速查即市報價

49877 (道指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    12
  • 收回價
    45,500
  • 距離現貨
    3,302.21
  • 溢價(%)
    -0.23%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    390,000
  • 到期日
    2026-12-18
  • 槓桿比率(倍)
    15.4 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
42,197.79 -769.83 (-1.79%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-06-13 2,360,000 7,480,000 4.99
2025-06-12 60,000 7,880,000 5.25
2025-06-11 1,060,000 7,820,000 5.21
2025-06-10 50,000 6,760,000 4.51
2025-06-09 290,000 6,710,000 4.47
2025-06-06 70,000 6,420,000 4.28
2025-06-05 950,000 6,430,000 4.29
2025-06-04 200,000 7,000,000 4.67
2025-06-03 60,000 6,800,000 4.53
2025-06-02 700,000 6,740,000 4.49
49877
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-06-13 2,360,000 7,480,000 4.99
2025-06-12 60,000 7,880,000 5.25
2025-06-11 1,060,000 7,820,000 5.21
2025-06-10 50,000 6,760,000 4.51
2025-06-09 290,000 6,710,000 4.47
2025-06-06 70,000 6,420,000 4.28
2025-06-05 950,000 6,430,000 4.29
2025-06-04 200,000 7,000,000 4.67
2025-06-03 60,000 6,800,000 4.53
2025-06-02 700,000 6,740,000 4.49
以上數據為15分鐘前的資料