語言:
資料速查即市報價

49871 (納指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    3
  • 收回價
    24,000
  • 距離現貨
    2,657.39
  • 溢價(%)
    -2.24%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    312,000
  • 到期日
    2026-12-18
  • 槓桿比率(倍)
    9.4 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
21,342.61 -104.44 (-0.49%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-05-20 2,180,000 18,330,000 18.33
2025-05-19 690,000 16,150,000 16.15
2025-05-16 4,070,000 15,560,000 15.56
2025-05-15 290,000 11,490,000 11.49
2025-05-14 4,690,000 11,200,000 11.20
2025-05-13 440,000 6,810,000 6.81
2025-05-12 300,000 6,520,000 6.52
2025-05-09 40,000 6,620,000 6.62
2025-05-08 40,000 6,580,000 6.58
2025-05-07 90,000 6,540,000 6.54
49871
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-05-20 2,180,000 18,330,000 18.33
2025-05-19 690,000 16,150,000 16.15
2025-05-16 4,070,000 15,560,000 15.56
2025-05-15 290,000 11,490,000 11.49
2025-05-14 4,690,000 11,200,000 11.20
2025-05-13 440,000 6,810,000 6.81
2025-05-12 300,000 6,520,000 6.52
2025-05-09 40,000 6,620,000 6.62
2025-05-08 40,000 6,580,000 6.58
2025-05-07 90,000 6,540,000 6.54
以上數據為15分鐘前的資料