語言:
資料速查即市報價

49744 (道指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    8
  • 收回價
    44,500
  • 距離現貨
    1,427.25
  • 溢價(%)
    -1.06%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    390,000
  • 到期日
    2026-12-18
  • 槓桿比率(倍)
    25.8 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
43,072.75 +332.33 (+0.78%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2024-10-16 10,480,000 36,800,000 24.53
2024-10-15 14,790,000 30,180,000 20.12
2024-10-14 8,230,000 31,950,000 21.30
2024-10-10 13,720,000 29,970,000 19.98
2024-10-09 210,000 16,290,000 10.86
2024-10-08 560,000 16,080,000 10.72
2024-10-07 300,000 16,340,000 10.89
2024-10-04 4,600,000 16,080,000 10.72
2024-10-03 1,850,000 11,480,000 7.65
2024-10-02 10,650,000 9,630,000 6.42
49744
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2024-10-16 10,480,000 36,800,000 24.53
2024-10-15 14,790,000 30,180,000 20.12
2024-10-14 8,230,000 31,950,000 21.30
2024-10-10 13,720,000 29,970,000 19.98
2024-10-09 210,000 16,290,000 10.86
2024-10-08 560,000 16,080,000 10.72
2024-10-07 300,000 16,340,000 10.89
2024-10-04 4,600,000 16,080,000 10.72
2024-10-03 1,850,000 11,480,000 7.65
2024-10-02 10,650,000 9,630,000 6.42
以上數據為15分鐘前的資料