語言:
資料速查即市報價

49718 (納指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    10
  • 收回價
    22,700
  • 距離現貨
    165.80
  • 溢價(%)
    -0.29%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    234,000
  • 到期日
    2028-12-15
  • 槓桿比率(倍)
    57.9 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
22,534.20 +86.91 (+0.39%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-06-27 7,070,000 3,540,000 3.54
2025-06-26 130,000 10,510,000 10.51
2025-06-25 4,260,000 10,540,000 10.54
2025-06-24 149,940,000 10,830,000 10.83
2025-06-23 152,090,000 8,890,000 8.89
2025-06-20 48,250,000 7,180,000 7.18
2025-06-19 163,320,000 7,140,000 7.14
2025-06-18 61,120,000 5,820,000 5.82
2025-06-17 290,000 4,900,000 4.90
2025-06-16 1,220,000 4,750,000 4.75
49718
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-06-27 7,070,000 3,540,000 3.54
2025-06-26 130,000 10,510,000 10.51
2025-06-25 4,260,000 10,540,000 10.54
2025-06-24 149,940,000 10,830,000 10.83
2025-06-23 152,090,000 8,890,000 8.89
2025-06-20 48,250,000 7,180,000 7.18
2025-06-19 163,320,000 7,140,000 7.14
2025-06-18 61,120,000 5,820,000 5.82
2025-06-17 290,000 4,900,000 4.90
2025-06-16 1,220,000 4,750,000 4.75
以上數據為15分鐘前的資料