語言:
資料速查即市報價

49697 (納指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    3
  • 收回價
    28,000
  • 距離現貨
    1,368.44
  • 溢價
    1.26%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    312,000
  • 到期日
    2026-12-18
  • 槓桿比率(倍)
    17.4 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
29,368.44 +264.93 (+0.91%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2026-09-11 1,070,000 880,000 0.73
2026-09-10 460,000 1,730,000 1.44
2026-09-09 1,030,000 2,190,000 1.82
2026-09-08 100,000 1,160,000 0.97
2026-09-07 1,160,000 1,060,000 0.88
2026-09-04 750,000 1,040,000 0.87
2026-09-03 0 290,000 0.24
2026-09-02 10,000 290,000 0.24
2026-09-01 10,000 280,000 0.23
2026-08-31 0 270,000 0.23
49697
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2026-09-11 1,070,000 880,000 0.73
2026-09-10 460,000 1,730,000 1.44
2026-09-09 1,030,000 2,190,000 1.82
2026-09-08 100,000 1,160,000 0.97
2026-09-07 1,160,000 1,060,000 0.88
2026-09-04 750,000 1,040,000 0.87
2026-09-03 0 290,000 0.24
2026-09-02 10,000 290,000 0.24
2026-09-01 10,000 280,000 0.23
2026-08-31 0 270,000 0.23
以上數據為15分鐘前的資料