語言:
資料速查即市報價

49631 (標指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    1
  • 收回價
    5,000
  • 距離現貨
    1,238.01
  • 溢價(%)
    0.75%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    46,800
  • 到期日
    2025-12-19
  • 槓桿比率(倍)
    4.4 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
6,238.01 -101.38 (-1.60%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-08-01 40,000 400,000 0.40
2025-07-31 0 360,000 0.36
2025-07-30 0 360,000 0.36
2025-07-29 0 360,000 0.36
2025-07-28 40,000 360,000 0.36
2025-07-25 0 400,000 0.40
2025-07-24 50,000 400,000 0.40
2025-07-23 0 450,000 0.45
2025-07-22 0 450,000 0.45
2025-07-21 50,000 450,000 0.45
49631
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-08-01 40,000 400,000 0.40
2025-07-31 0 360,000 0.36
2025-07-30 0 360,000 0.36
2025-07-29 0 360,000 0.36
2025-07-28 40,000 360,000 0.36
2025-07-25 0 400,000 0.40
2025-07-24 50,000 400,000 0.40
2025-07-23 0 450,000 0.45
2025-07-22 0 450,000 0.45
2025-07-21 50,000 450,000 0.45
以上數據為15分鐘前的資料