語言:
資料速查即市報價

49570 (納指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    56
  • 收回價
    20,250
  • 距離現貨
    1,992.36
  • 溢價(%)
    -0.59%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    234,000
  • 到期日
    2028-12-15
  • 槓桿比率(倍)
    12.5 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
18,257.64 -572.58 (-3.04%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-04-16 35,110,000 25,850,000 17.23
2025-04-15 27,680,000 44,800,000 29.87
2025-04-14 24,740,000 17,520,000 11.68
2025-04-11 13,480,000 31,920,000 21.28
2025-04-10 44,040,000 37,220,000 24.81
2025-04-09 13,010,000 18,350,000 12.23
2025-04-08 11,480,000 15,630,000 10.42
2025-04-07 24,480,000 18,000,000 12.00
2025-04-03 1,320,000 1,200,000 0.80
2025-04-02 0 0 0
49570
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-04-16 35,110,000 25,850,000 17.23
2025-04-15 27,680,000 44,800,000 29.87
2025-04-14 24,740,000 17,520,000 11.68
2025-04-11 13,480,000 31,920,000 21.28
2025-04-10 44,040,000 37,220,000 24.81
2025-04-09 13,010,000 18,350,000 12.23
2025-04-08 11,480,000 15,630,000 10.42
2025-04-07 24,480,000 18,000,000 12.00
2025-04-03 1,320,000 1,200,000 0.80
2025-04-02 0 0 0
以上數據為15分鐘前的資料