語言:
資料速查即市報價

49503 (納指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    21
  • 收回價
    21,500
  • 距離現貨
    1,828.31
  • 溢價(%)
    -4.57%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    234,000
  • 到期日
    2028-12-15
  • 槓桿比率(倍)
    12.0 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
19,671.69 +446.21 (+2.32%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-03-14 6,470,000 19,050,000 12.70
2025-03-13 12,260,000 24,690,000 16.46
2025-03-12 14,240,000 24,770,000 16.51
2025-03-11 18,410,000 13,680,000 9.12
2025-03-10 20,890,000 17,670,000 11.78
2025-03-07 18,630,000 20,620,000 13.75
2025-03-06 3,520,000 3,940,000 2.63
2025-03-05 740,000 420,000 0.28
2025-03-04 0 0 0
49503
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-03-14 6,470,000 19,050,000 12.70
2025-03-13 12,260,000 24,690,000 16.46
2025-03-12 14,240,000 24,770,000 16.51
2025-03-11 18,410,000 13,680,000 9.12
2025-03-10 20,890,000 17,670,000 11.78
2025-03-07 18,630,000 20,620,000 13.75
2025-03-06 3,520,000 3,940,000 2.63
2025-03-05 740,000 420,000 0.28
2025-03-04 0 0 0
以上數據為15分鐘前的資料