語言:
資料速查即市報價

49501 (標指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    2
  • 收回價
    6,100
  • 距離現貨
    129.19
  • 溢價(%)
    -0.5%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    46,800
  • 到期日
    2028-12-15
  • 槓桿比率(倍)
    40.0 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘


產品位置
(與現貨價距離)
(相對期指張數)
5,970.81 +0.44 (+0.01%)
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-06-04 980,000 9,500,000 6.33
2025-06-03 17,560,000 10,170,000 6.78
2025-06-02 17,790,000 26,950,000 17.97
2025-05-30 2,900,000 9,260,000 6.17
2025-05-29 6,340,000 6,930,000 4.62
2025-05-28 720,000 13,110,000 8.74
2025-05-27 70,000 13,790,000 9.19
2025-05-26 2,230,000 13,860,000 9.24
2025-05-23 2,420,000 15,650,000 10.43
2025-05-22 210,000 13,690,000 9.13
49501
()
街貨量10日數據
日期 成交量(份) 街貨量(份) 街貨量(%)
2025-06-04 980,000 9,500,000 6.33
2025-06-03 17,560,000 10,170,000 6.78
2025-06-02 17,790,000 26,950,000 17.97
2025-05-30 2,900,000 9,260,000 6.17
2025-05-29 6,340,000 6,930,000 4.62
2025-05-28 720,000 13,110,000 8.74
2025-05-27 70,000 13,790,000 9.19
2025-05-26 2,230,000 13,860,000 9.24
2025-05-23 2,420,000 15,650,000 10.43
2025-05-22 210,000 13,690,000 9.13
以上數據為15分鐘前的資料