語言:
資料速查即市報價

69796 (美團牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    67
  • 收回價
    106.8
  • 距離現貨
    14.00
  • 溢價(%)
    0.83%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2025-11-14
  • 槓桿比率(倍)
    6.9 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
69796 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩通
    2.56
    市場
    1.65
  • 一格差價
    時間(%)
    摩通
    30.65
    市場
    54.94
  • 流通量
    (正股股數)
    摩通
    37,502
    市場
    31,760
最後更新時間: 2025-07-04 15:55
流通量質素10日數據
日期 69796 市場平均
2025-07-04 2.56 1.80
2025-07-03 1.26 1.73
2025-07-02 1.13 1.64
2025-06-30 1.15 1.58
2025-06-27 1.21 1.61
2025-06-26 1.19 1.72
2025-06-25 1.18 1.63
2025-06-24 1.48 1.72
2025-06-23 1.47 1.66
2025-06-20 1.15 1.66
本年迄今 1.44 1.91
日期 69796 市場平均
2025-07-04 30.65 47.51
2025-07-03 77.42 46.92
2025-07-02 87.10 47.42
2025-06-30 85.48 49.88
2025-06-27 77.42 47.52
2025-06-26 80.65 43.52
2025-06-25 82.26 47.60
2025-06-24 51.61 42.73
2025-06-23 54.84 45.17
2025-06-20 85.48 46.65
本年迄今 58.29 39.38
日期 69796 市場平均
2025-07-04 37,531 31,089
2025-07-03 35,843 33,529
2025-07-02 35,473 34,714
2025-06-30 35,036 33,445
2025-06-27 34,922 34,297
2025-06-26 34,056 34,216
2025-06-25 34,003 31,708
2025-06-24 35,077 31,316
2025-06-23 35,169 31,175
2025-06-20 34,716 32,414
本年迄今 33,563 31,000
以上數據為15分鐘前的資料