語言:
資料速查即市報價

68862 (友邦牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    54
  • 距離現貨
    21.10
  • 溢價
    1.73%
  • 每手股數
    20,000
  • 換股比率
    100
  • 到期日
    2026-10-02
  • 槓桿比率(倍)
    3.3 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
68862 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    瑞銀
    1.76
    市場
    1.77
  • 一格差價
    時間(%)
    瑞銀
    24.19
    市場
    31.26
  • 流通量
    (正股股數)
    瑞銀
    150,000
    市場
    84,298
最後更新時間: 2025-09-15 15:55
流通量質素10日數據
日期 68862 市場平均
2025-09-15 1.76 1.77
2025-09-12 1.58 1.75
2025-09-11 1.73 1.77
2025-09-10 1.71 1.73
2025-09-09 1.66 1.77
2025-09-08 2.08 1.79
2025-09-05 1.87 1.81
2025-09-04 1.71 1.79
2025-09-03 1.84 1.80
2025-09-02 1.73 1.78
本年迄今 1.75 1.83
日期 68862 市場平均
2025-09-15 24.19 30.99
2025-09-12 41.94 33.15
2025-09-11 27.42 30.65
2025-09-10 29.03 33.87
2025-09-09 33.87 33.00
2025-09-08 - 30.81
2025-09-05 12.90 30.04
2025-09-04 29.03 28.73
2025-09-03 16.13 29.86
2025-09-02 27.42 32.03
本年迄今 25.72 32.86
日期 68862 市場平均
2025-09-15 150,000 80,872
2025-09-12 150,000 78,028
2025-09-11 150,000 79,202
2025-09-10 151,200 78,062
2025-09-09 152,137 77,946
2025-09-08 152,583 77,994
2025-09-05 153,220 77,734
2025-09-04 152,583 77,676
2025-09-03 151,000 77,911
2025-09-02 150,000 77,354
本年迄今 150,365 77,992
以上數據為15分鐘前的資料