語言:
資料速查即市報價

68197 (港交牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    195
  • 距離現貨
    227.20
  • 溢價
    -0.4%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2026-11-13
  • 槓桿比率(倍)
    1.9 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
68197 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩通
    1.42
    市場
    1.88
  • 一格差價
    時間(%)
    摩通
    58.06
    市場
    34.60
  • 流通量
    (正股股數)
    摩通
    1,000
    市場
    19,208
最後更新時間: 2025-11-17 15:55
流通量質素10日數據
日期 68197 市場平均
2025-11-17 1.42 1.87
2025-11-14 1.16 1.84
2025-11-13 1.18 1.85
2025-11-12 1.11 1.79
2025-11-11 1.15 1.79
2025-11-10 1.03 1.81
2025-11-07 1.16 1.85
2025-11-06 1.27 1.84
2025-11-05 1.21 1.93
2025-11-04 1.16 1.87
本年迄今 2.05 2.08
日期 68197 市場平均
2025-11-17 58.06 36.37
2025-11-14 83.87 37.08
2025-11-13 82.26 36.24
2025-11-12 88.71 38.42
2025-11-11 85.48 38.64
2025-11-10 96.77 38.13
2025-11-07 83.87 36.86
2025-11-06 72.58 38.01
2025-11-05 77.42 33.41
2025-11-04 83.87 36.19
本年迄今 34.59 28.88
日期 68197 市場平均
2025-11-17 1,000 18,181
2025-11-14 1,000 18,379
2025-11-13 1,000 18,178
2025-11-12 1,000 18,272
2025-11-11 1,000 18,244
2025-11-10 1,000 18,089
2025-11-07 1,000 18,012
2025-11-06 1,000 18,027
2025-11-05 1,000 18,101
2025-11-04 1,000 18,182
本年迄今 7,574 19,090
以上數據為15分鐘前的資料