語言:
資料速查即市報價

68167 (恒指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    1
  • 收回價
    24,550
  • 距離現貨
    1,838.16
  • 溢價
    0.31%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2028-07-28
  • 槓桿比率(倍)
    13.1 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
68167 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    國君
    1.60
    市場
    1.60
  • 一格差價
    時間(%)
    國君
    40.32
    市場
    58.48
  • 流通量
    (期指張數)
    國君
    60.00
    市場
    30.00
最後更新時間: 2025-09-12 15:55
流通量質素10日數據
日期 68167 市場平均
2025-09-12 1.60 1.73
2025-09-11 1.52 1.73
2025-09-10 1.71 1.74
2025-09-09 1.95 1.77
2025-09-08 1.85 1.67
2025-09-05 1.63 1.70
2025-09-04 1.76 1.78
2025-09-03 1.61 1.71
2025-09-02 1.55 1.69
2025-09-01 1.71 1.73
本年迄今 1.71 1.72
日期 68167 市場平均
2025-09-12 40.32 52.46
2025-09-11 48.39 50.70
2025-09-10 30.65 52.16
2025-09-09 6.45 49.10
2025-09-08 14.52 53.55
2025-09-05 37.10 52.44
2025-09-04 24.19 49.58
2025-09-03 38.71 51.51
2025-09-02 45.16 52.39
2025-09-01 35.48 51.43
本年迄今 31.85 54.90
日期 68167 市場平均
2025-09-12 60.00 27.70
2025-09-11 60.00 30.28
2025-09-10 60.00 30.89
2025-09-09 60.00 31.74
2025-09-08 60.00 32.34
2025-09-05 61.00 32.29
2025-09-04 60.00 32.14
2025-09-03 60.00 31.75
2025-09-02 60.00 32.54
2025-09-01 60.00 32.09
本年迄今 60.00 31.25
以上數據為15分鐘前的資料