語言:
資料速查即市報價

68162 (恒指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    16,900
  • 距離現貨
    9,644.85
  • 溢價
    0.96%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2025-11-27
  • 槓桿比率(倍)
    2.7 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
68162 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    國君
    1.15
    市場
    1.62
  • 一格差價
    時間(%)
    國君
    85.48
    市場
    55.81
  • 流通量
    (期指張數)
    國君
    10.00
    市場
    30.00
最後更新時間: 2025-09-18 15:55
流通量質素10日數據
日期 68162 市場平均
2025-09-18 1.15 1.75
2025-09-17 1.15 1.76
2025-09-16 1.08 1.69
2025-09-15 1.13 1.71
2025-09-12 1.10 1.73
2025-09-11 1.13 1.73
2025-09-10 1.16 1.74
2025-09-09 1.06 1.77
2025-09-08 1.06 1.67
2025-09-05 1.11 1.70
本年迄今 1.16 1.72
日期 68162 市場平均
2025-09-18 85.48 50.16
2025-09-17 85.48 50.31
2025-09-16 91.94 53.24
2025-09-15 87.10 52.28
2025-09-12 90.32 52.46
2025-09-11 87.10 50.70
2025-09-10 83.87 52.16
2025-09-09 93.55 49.10
2025-09-08 93.55 53.55
2025-09-05 88.71 52.44
本年迄今 83.79 54.82
日期 68162 市場平均
2025-09-18 10.00 28.07
2025-09-17 10.00 28.84
2025-09-16 10.00 28.82
2025-09-15 10.00 28.32
2025-09-12 10.00 27.70
2025-09-11 10.00 30.28
2025-09-10 10.00 30.89
2025-09-09 10.00 31.74
2025-09-08 10.00 32.34
2025-09-05 10.00 32.29
本年迄今 14.00 31.19
以上數據為15分鐘前的資料