語言:
資料速查即市報價

67332 (比迪牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    204
  • 距離現貨
    199.00
  • 溢價(%)
    2.98%
  • 每手股數
    25,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2026-12-11
  • 槓桿比率(倍)
    1.9 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
67332 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩通
    1.69
    市場
    1.99
  • 一格差價
    時間(%)
    摩通
    30.65
    市場
    24.23
  • 流通量
    (正股股數)
    摩通
    50,000
    市場
    33,867
最後更新時間: 2025-06-06 15:55
流通量質素10日數據
日期 67332 市場平均
2025-06-06 1.69 1.89
2025-06-05 1.68 1.81
2025-06-04 1.63 1.79
2025-06-03 1.62 1.86
2025-06-02 1.52 1.86
2025-05-30 1.55 1.91
2025-05-29 1.61 1.90
2025-05-28 1.65 1.79
2025-05-27 1.60 1.90
2025-05-26 1.32 1.89
本年迄今 1.50 1.92
日期 67332 市場平均
2025-06-06 30.65 32.43
2025-06-05 32.26 34.82
2025-06-04 37.10 36.39
2025-06-03 37.10 32.44
2025-06-02 48.39 33.58
2025-05-30 45.16 32.69
2025-05-29 38.71 30.96
2025-05-28 35.48 35.89
2025-05-27 40.32 35.57
2025-05-26 67.74 38.27
本年迄今 51.99 35.61
日期 67332 市場平均
2025-06-06 49,167 28,270
2025-06-05 50,000 27,648
2025-06-04 50,000 27,272
2025-06-03 50,000 27,905
2025-06-02 50,000 27,679
2025-05-30 50,000 27,717
2025-05-29 50,000 27,616
2025-05-28 50,000 28,056
2025-05-27 50,000 27,731
2025-05-26 50,000 28,261
本年迄今 50,117 28,241
以上數據為15分鐘前的資料