語言:
資料速查即市報價

67332 (比迪牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    5
  • 收回價
    204
  • 距離現貨
    69.60
  • 溢價(%)
    2.34%
  • 每手股數
    25,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2026-12-11
  • 槓桿比率(倍)
    3.4 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
67332 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩通
    1.55
    市場
    1.92
  • 一格差價
    時間(%)
    摩通
    43.55
    市場
    31.17
  • 流通量
    (正股股數)
    摩通
    51,020
    市場
    36,015
最後更新時間: 2024-12-27 15:55
流通量質素10日數據
日期 67332 市場平均
2024-12-27 1.55 1.85
2024-12-24 1.84 1.94
2024-12-23 1.64 1.89
2024-12-20 1.74 1.90
2024-12-19 1.61 1.88
2024-12-18 1.63 1.91
2024-12-17 1.77 1.98
2024-12-16 1.71 1.87
2024-12-13 1.65 1.87
2024-12-12 1.72 1.87
本年迄今 1.76 1.85
日期 67332 市場平均
2024-12-27 43.55 34.66
2024-12-24 16.13 23.22
2024-12-23 35.48 33.12
2024-12-20 25.81 32.50
2024-12-19 38.71 34.70
2024-12-18 37.10 34.81
2024-12-17 22.58 30.57
2024-12-16 29.03 34.77
2024-12-13 35.48 32.84
2024-12-12 29.03 34.59
本年迄今 27.97 33.76
日期 67332 市場平均
2024-12-27 51,018 26,486
2024-12-24 51,112 26,392
2024-12-23 50,286 26,048
2024-12-20 51,200 26,424
2024-12-19 51,045 26,484
2024-12-18 50,366 26,236
2024-12-17 51,019 26,186
2024-12-16 50,930 26,196
2024-12-13 51,003 26,078
2024-12-12 51,054 26,291
本年迄今 50,404 33,531
以上數據為15分鐘前的資料