資料速查即市報價

66918 (恒指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入 (延遲*)
-
賣出 (延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    13,800
  • 距離現貨
    3,484.54
  • 溢價(%)
    -1.94%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2024-09-27
  • 槓桿比率(倍)
    5.3 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
66918 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    國君
    1.34
    市場
    1.52
  • 一格差價
    時間(%)
    國君
    66.13
    市場
    59.96
  • 流通量
    (期指張數)
    國君
    60.00
    市場
    47.00
最後更新時間: 2024-04-25 15:55
流通量質素10日數據
日期 66918 市場平均
2024-04-25 1.34 3.11
2024-04-24 1.26 3.09
2024-04-23 1.19 3.05
2024-04-22 1.26 3.02
2024-04-19 2.16 3.06
2024-04-18 1.95 2.99
2024-04-17 2.11 3.00
2024-04-16 1.27 3.04
2024-04-15 1.10 3.00
2024-04-12 1.05 3.01
本年迄今 1.24 2.96
日期 66918 市場平均
2024-04-25 66.13 43.36
2024-04-24 74.19 45.52
2024-04-23 80.65 46.11
2024-04-22 74.19 46.26
2024-04-19 1.61 44.69
2024-04-18 20.97 48.77
2024-04-17 1.61 47.65
2024-04-16 72.58 45.99
2024-04-15 90.32 47.73
2024-04-12 95.16 44.88
本年迄今 77.62 47.74
日期 66918 市場平均
2024-04-25 60.00 35.23
2024-04-24 60.00 34.77
2024-04-23 60.00 35.90
2024-04-22 60.00 35.08
2024-04-19 60.00 35.34
2024-04-18 60.00 35.06
2024-04-17 60.00 35.36
2024-04-16 60.00 35.29
2024-04-15 60.00 35.36
2024-04-12 60.00 35.09
本年迄今 60.00 33.61
以上數據為15分鐘前的資料