語言:
資料速查即市報價

66807 (恒指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    16,900
  • 距離現貨
    5,967.74
  • 溢價(%)
    -2.92%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-07-29
  • 槓桿比率(倍)
    4.2 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
66807 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    法巴
    1.11
    市場
    1.47
  • 一格差價
    時間(%)
    法巴
    88.71
    市場
    64.13
  • 流通量
    (期指張數)
    法巴
    54.00
    市場
    34.00
最後更新時間: 2025-05-09 15:55
流通量質素10日數據
日期 66807 市場平均
2025-05-09 1.11 1.59
2025-05-08 1.06 1.60
2025-05-07 1.08 1.67
2025-05-06 1.08 1.65
2025-05-02 1.16 1.74
2025-04-30 1.11 1.70
2025-04-29 1.19 1.79
2025-04-28 1.23 1.77
2025-04-25 1.21 1.83
2025-04-24 1.15 1.79
本年迄今 1.15 1.84
日期 66807 市場平均
2025-05-09 88.71 59.12
2025-05-08 93.55 58.98
2025-05-07 91.94 53.86
2025-05-06 91.94 56.74
2025-05-02 83.87 51.49
2025-04-30 87.10 52.81
2025-04-29 80.65 49.13
2025-04-28 77.42 51.30
2025-04-25 79.03 48.68
2025-04-24 85.48 51.59
本年迄今 84.98 52.10
日期 66807 市場平均
2025-05-09 57.00 30.93
2025-05-08 60.00 29.99
2025-05-07 60.00 29.23
2025-05-06 55.00 29.77
2025-05-02 57.00 29.82
2025-04-30 59.00 30.89
2025-04-29 60.00 29.96
2025-04-28 60.00 29.84
2025-04-25 60.00 29.06
2025-04-24 60.00 28.94
本年迄今 59.00 30.91
以上數據為15分鐘前的資料