語言:
資料速查即市報價

66701 (匯豐牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    1
  • 收回價
    76.6
  • 距離現貨
    39.40
  • 溢價
    -6.47%
  • 每手股數
    4,000
  • 換股比率
    100
  • 到期日
    2028-12-27
  • 槓桿比率(倍)
    3.6 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
66701 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    法興
    1.41
    市場
    2.09
  • 一格差價
    時間(%)
    法興
    70.37
    市場
    27.91
  • 流通量
    (正股股數)
    法興
    40,800
    市場
    80,177
最後更新時間: 2025-12-15 11:55
流通量質素10日數據
日期 66701 市場平均
2025-12-12 2.05 2.10
2025-12-11 1.34 2.03
2025-12-10 1.27 2.06
2025-12-09 1.48 2.03
2025-12-08 1.84 2.05
2025-12-05 1.63 2.09
2025-12-04 1.52 2.06
2025-12-03 1.63 2.06
2025-12-02 1.73 2.12
2025-12-01 1.84 2.09
本年迄今 2.25 1.95
日期 66701 市場平均
2025-12-12 - 27.72
2025-12-11 66.13 32.29
2025-12-10 72.58 28.27
2025-12-09 54.84 29.39
2025-12-08 16.13 28.07
2025-12-05 40.32 29.67
2025-12-04 54.84 26.92
2025-12-03 41.94 26.50
2025-12-02 27.42 28.53
2025-12-01 16.13 31.14
本年迄今 13.84 33.24
日期 66701 市場平均
2025-12-12 39,520 68,552
2025-12-11 40,800 68,376
2025-12-10 55,200 69,307
2025-12-09 55,200 69,140
2025-12-08 55,200 68,952
2025-12-05 40,800 69,155
2025-12-04 42,720 69,498
2025-12-03 40,800 68,271
2025-12-02 47,760 69,491
2025-12-01 45,360 69,628
本年迄今 86,027 87,255
以上數據為15分鐘前的資料