語言:
資料速查即市報價

66637 (恒指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    16,638
  • 距離現貨
    7,501.57
  • 溢價(%)
    1.24%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2026-07-30
  • 槓桿比率(倍)
    3.1 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
66637 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    瑞銀
    1.10
    市場
    1.42
  • 一格差價
    時間(%)
    瑞銀
    90.32
    市場
    65.04
  • 流通量
    (期指張數)
    瑞銀
    20.00
    市場
    36.00
最後更新時間: 2025-07-11 15:55
流通量質素10日數據
日期 66637 市場平均
2025-07-11 1.10 1.55
2025-07-10 1.03 1.43
2025-07-09 1.06 1.44
2025-07-08 1.06 1.45
2025-07-07 1.06 1.45
2025-07-04 1.03 1.50
2025-07-03 1.08 1.53
2025-07-02 1.06 1.52
2025-06-30 1.06 1.54
2025-06-27 1.08 1.57
本年迄今 1.07 1.75
日期 66637 市場平均
2025-07-11 90.32 60.01
2025-07-10 96.77 63.86
2025-07-09 93.55 64.07
2025-07-08 93.55 61.93
2025-07-07 93.55 62.19
2025-07-04 96.77 58.52
2025-07-03 91.94 60.36
2025-07-02 93.55 61.36
2025-06-30 93.55 60.60
2025-06-27 91.94 57.97
本年迄今 92.63 54.54
日期 66637 市場平均
2025-07-11 20.00 34.85
2025-07-10 20.00 35.64
2025-07-09 20.00 35.30
2025-07-08 20.00 35.16
2025-07-07 20.00 35.44
2025-07-04 20.00 30.72
2025-07-03 20.00 30.91
2025-07-02 20.00 30.43
2025-06-30 20.00 29.89
2025-06-27 20.00 28.87
本年迄今 27.00 30.88
以上數據為15分鐘前的資料