語言:
資料速查即市報價

66601 (騰訊熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    168
  • 收回價
    700
  • 距離現貨
    38.50
  • 溢價
    -1.06%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2028-02-21
  • 槓桿比率(倍)
    19.2 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
66601 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    匯豐
    2.95
    市場
    2.14
  • 一格差價
    時間(%)
    匯豐
    1.61
    市場
    25.65
  • 流通量
    (正股股數)
    匯豐
    20,492
    市場
    24,936
最後更新時間: 2025-09-17 15:55
流通量質素10日數據
日期 66601 市場平均
2025-09-17 2.95 2.10
2025-09-16 1.89 1.97
2025-09-15 2.10 1.98
2025-09-12 1.69 1.94
2025-09-11 2.02 2.08
2025-09-10 1.69 1.94
2025-09-09 2.03 1.98
2025-09-08 1.89 2.00
2025-09-05 2.08 2.10
2025-09-04 2.08 2.11
本年迄今 1.92 2.39
日期 66601 市場平均
2025-09-17 1.61 26.43
2025-09-16 17.74 23.51
2025-09-15 8.06 23.22
2025-09-12 43.55 26.43
2025-09-11 14.52 22.41
2025-09-10 37.10 25.49
2025-09-09 8.06 22.35
2025-09-08 16.13 20.62
2025-09-05 8.06 20.19
2025-09-04 4.84 17.97
本年迄今 19.14 26.96
日期 66601 市場平均
2025-09-17 20,469 22,305
2025-09-16 21,137 22,108
2025-09-15 20,871 22,163
2025-09-12 20,734 22,218
2025-09-11 20,798 22,176
2025-09-10 20,730 22,282
2025-09-09 20,346 22,744
2025-09-08 20,455 22,834
2025-09-05 20,410 22,992
2025-09-04 20,580 22,946
本年迄今 20,511 21,653
以上數據為15分鐘前的資料