語言:
資料速查即市報價

66337 (匯豐牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    62
  • 距離現貨
    33.25
  • 溢價(%)
    -1.63%
  • 每手股數
    4,000
  • 換股比率
    100
  • 到期日
    2026-04-17
  • 槓桿比率(倍)
    2.9 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
66337 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩通
    1.06
    市場
    1.73
  • 一格差價
    時間(%)
    摩通
    93.55
    市場
    39.51
  • 流通量
    (正股股數)
    摩通
    120,000
    市場
    98,889
最後更新時間: 2025-08-01 15:55
流通量質素10日數據
日期 66337 市場平均
2025-08-01 1.06 1.79
2025-07-31 1.05 1.95
2025-07-30 1.18 1.78
2025-07-29 1.02 1.63
2025-07-28 1.06 1.77
2025-07-25 1.20 1.63
2025-07-24 1.11 1.66
2025-07-23 1.10 1.59
2025-07-22 1.31 1.61
2025-07-21 1.06 1.52
本年迄今 1.23 1.84
日期 66337 市場平均
2025-08-01 93.55 36.91
2025-07-31 95.16 30.23
2025-07-30 82.26 39.25
2025-07-29 98.39 47.61
2025-07-28 93.55 45.80
2025-07-25 79.03 48.49
2025-07-24 88.71 46.30
2025-07-23 90.32 50.53
2025-07-22 69.35 47.42
2025-07-21 93.55 54.29
本年迄今 78.98 35.93
日期 66337 市場平均
2025-08-01 120,000 85,613
2025-07-31 120,000 85,673
2025-07-30 120,001 84,418
2025-07-29 122,579 81,682
2025-07-28 122,265 84,898
2025-07-25 120,434 77,370
2025-07-24 120,085 84,623
2025-07-23 120,000 82,207
2025-07-22 120,000 83,724
2025-07-21 120,000 83,824
本年迄今 120,435 87,540
以上數據為15分鐘前的資料