語言:
資料速查即市報價

65674 (港交牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    20
  • 收回價
    320
  • 距離現貨
    112.80
  • 溢價
    0.51%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2026-09-23
  • 槓桿比率(倍)
    3.7 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
65674 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    瑞銀
    2.56
    市場
    2.49
  • 一格差價
    時間(%)
    瑞銀
    6.45
    市場
    21.99
  • 流通量
    (正股股數)
    瑞銀
    30,443
    市場
    18,925
最後更新時間: 2025-10-13 15:55
流通量質素10日數據
日期 65674 市場平均
2025-10-13 2.56 2.41
2025-10-10 1.24 1.98
2025-10-09 1.31 2.03
2025-10-08 1.10 1.97
2025-10-06 1.18 1.94
2025-10-03 1.31 1.93
2025-10-02 1.39 1.97
2025-09-30 1.35 2.00
2025-09-29 1.56 1.98
2025-09-26 1.92 2.01
本年迄今 1.64 2.10
日期 65674 市場平均
2025-10-13 6.45 26.70
2025-10-10 75.81 32.86
2025-10-09 69.35 29.43
2025-10-08 90.32 33.25
2025-10-06 82.26 34.13
2025-10-03 69.35 33.69
2025-10-02 61.29 35.57
2025-09-30 64.52 31.10
2025-09-29 43.55 32.33
2025-09-26 8.06 30.81
本年迄今 37.00 28.12
日期 65674 市場平均
2025-10-13 30,422 17,885
2025-10-10 31,018 18,867
2025-10-09 30,172 18,855
2025-10-08 30,000 18,620
2025-10-06 30,368 18,696
2025-10-03 30,994 18,803
2025-10-02 30,593 18,612
2025-09-30 30,000 18,742
2025-09-29 30,230 18,420
2025-09-26 30,967 18,426
本年迄今 30,344 19,247
以上數據為15分鐘前的資料