語言:
資料速查即市報價

64903 (騰訊熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    500
  • 距離現貨
    102.80
  • 溢價
    -3.65%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2028-10-11
  • 槓桿比率(倍)
    4.3 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
64903 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    匯豐
    2.02
    市場
    1.93
  • 一格差價
    時間(%)
    匯豐
    6.45
    市場
    21.32
  • 流通量
    (正股股數)
    匯豐
    24,000
    市場
    25,540
最後更新時間: 2026-11-03 15:55
流通量質素10日數據
日期 64903 市場平均
2026-11-03 2.02 1.91
2026-11-02 2.10 1.85
2026-10-30 2.08 1.82
2026-10-29 2.19 1.86
2026-10-28 1.98 1.75
2026-10-27 2.05 1.82
2026-10-26 2.02 1.82
2026-10-23 2.02 1.83
2026-10-22 1.95 1.93
2026-10-21 1.81 1.93
本年迄今 1.91 2.13
日期 64903 市場平均
2026-11-03 6.45 22.43
2026-11-02 8.06 26.77
2026-10-30 3.23 27.82
2026-10-29 1.61 25.85
2026-10-28 8.06 32.12
2026-10-27 3.23 27.43
2026-10-26 4.84 26.97
2026-10-23 9.68 26.94
2026-10-22 8.06 26.87
2026-10-21 19.35 24.41
本年迄今 20.15 17.34
日期 64903 市場平均
2026-11-03 24,000 23,836
2026-11-02 24,000 23,546
2026-10-30 24,000 23,628
2026-10-29 24,000 23,345
2026-10-28 24,000 23,705
2026-10-27 24,000 23,644
2026-10-26 24,000 24,111
2026-10-23 24,000 24,384
2026-10-22 24,266 24,506
2026-10-21 24,089 24,748
本年迄今 23,408 24,607
以上數據為15分鐘前的資料