語言:
資料速查即市報價

64361 (攜程熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    660
  • 距離現貨
    213.60
  • 溢價(%)
    -5.51%
  • 每手股數
    2,500
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2027-12-08
  • 槓桿比率(倍)
    2.3 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
64361 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    瑞銀
    1.06
    市場
    1.75
  • 一格差價
    時間(%)
    瑞銀
    93.55
    市場
    53.80
  • 流通量
    (正股股數)
    瑞銀
    15,000
    市場
    13,589
最後更新時間: 2025-06-20 15:55
流通量質素10日數據
日期 64361 市場平均
2025-06-20 1.06 1.96
2025-06-19 1.03 2.10
2025-06-18 1.08 2.14
2025-06-17 1.11 1.98
2025-06-16 1.11 1.99
2025-06-13 1.24 1.98
2025-06-12 1.06 1.91
2025-06-11 1.06 1.93
2025-06-10 1.03 2.00
2025-06-09 1.08 2.10
本年迄今 1.34 2.13
日期 64361 市場平均
2025-06-20 93.55 46.96
2025-06-19 96.77 37.54
2025-06-18 91.94 32.72
2025-06-17 88.71 35.32
2025-06-16 88.71 35.33
2025-06-13 75.81 33.49
2025-06-12 93.55 36.87
2025-06-11 93.55 36.27
2025-06-10 96.77 31.36
2025-06-09 91.94 28.45
本年迄今 69.09 26.35
日期 64361 市場平均
2025-06-20 15,000 12,938
2025-06-19 15,000 12,989
2025-06-18 15,000 12,956
2025-06-17 15,000 12,682
2025-06-16 15,000 13,153
2025-06-13 15,000 13,000
2025-06-12 15,000 12,504
2025-06-11 15,308 12,267
2025-06-10 15,600 12,325
2025-06-09 15,025 12,566
本年迄今 15,009 11,908
以上數據為15分鐘前的資料