語言:
資料速查即市報價

63781 (恒指牛證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    19,818
  • 距離現貨
    4,849.24
  • 溢價
    0.61%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2027-12-30
  • 槓桿比率(倍)
    4.8 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
63781 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    中銀
    1.34
    市場
    1.82
  • 一格差價
    時間(%)
    中銀
    66.13
    市場
    46.42
  • 流通量
    (期指張數)
    中銀
    2.00
    市場
    35.00
最後更新時間: 2026-09-15 15:55
流通量質素10日數據
日期 63781 市場平均
2026-09-15 1.34 1.92
2026-09-14 1.10 1.90
2026-09-11 1.29 1.93
2026-09-10 1.50 1.92
2026-09-09 1.39 1.88
2026-09-08 1.27 1.89
2026-09-07 1.34 1.90
2026-09-04 1.58 1.94
2026-09-03 1.26 1.91
2026-09-02 1.47 1.93
本年迄今 1.38 2.00
日期 63781 市場平均
2026-09-15 66.13 43.14
2026-09-14 90.32 44.09
2026-09-11 70.97 43.39
2026-09-10 50.00 43.63
2026-09-09 61.29 43.83
2026-09-08 72.58 43.73
2026-09-07 66.13 43.63
2026-09-04 41.94 42.54
2026-09-03 74.19 43.56
2026-09-02 53.23 42.55
本年迄今 61.74 42.48
日期 63781 市場平均
2026-09-15 2.00 34.35
2026-09-14 2.00 32.60
2026-09-11 2.00 32.21
2026-09-10 2.00 33.24
2026-09-09 2.00 33.63
2026-09-08 2.00 33.37
2026-09-07 2.00 33.28
2026-09-04 2.00 32.99
2026-09-03 2.00 33.76
2026-09-02 2.00 33.18
本年迄今 9.00 30.50
以上數據為15分鐘前的資料