語言:
資料速查即市報價

63020 (美團熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    130
  • 距離現貨
    28.00
  • 溢價
    -5.39%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    100
  • 到期日
    2028-07-06
  • 槓桿比率(倍)
    4.1 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
63020 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    瑞銀
    1.32
    市場
    2.26
  • 一格差價
    時間(%)
    瑞銀
    67.74
    市場
    22.27
  • 流通量
    (正股股數)
    瑞銀
    150,000
    市場
    66,970
最後更新時間: 2025-11-07 15:55
流通量質素10日數據
日期 63020 市場平均
2025-11-07 1.32 2.45
2025-11-06 2.35 2.35
2025-11-05 1.24 2.39
2025-11-04 1.24 2.28
2025-11-03 1.81 2.34
2025-10-31 2.00 2.41
2025-10-30 1.82 2.43
2025-10-28 1.19 2.20
2025-10-27 1.42 2.29
2025-10-24 1.13 2.21
本年迄今 1.51 1.93
日期 63020 市場平均
2025-11-07 67.74 18.09
2025-11-06 6.45 17.89
2025-11-05 75.81 17.07
2025-11-04 75.81 16.61
2025-11-03 29.03 16.17
2025-10-31 4.84 15.82
2025-10-30 40.32 16.97
2025-10-28 80.65 20.86
2025-10-27 59.68 19.11
2025-10-24 87.10 20.23
本年迄今 52.98 37.15
日期 63020 市場平均
2025-11-07 150,000 56,678
2025-11-06 150,000 56,381
2025-11-05 150,000 55,708
2025-11-04 150,000 58,031
2025-11-03 150,000 58,338
2025-10-31 150,000 57,990
2025-10-30 150,000 59,096
2025-10-28 150,000 55,747
2025-10-27 150,000 54,120
2025-10-24 150,000 54,515
本年迄今 149,725 36,346
以上數據為15分鐘前的資料