語言:
資料速查即市報價

61011 (華虹熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    215
  • 距離現貨
    154.30
  • 溢價
    -24.38%
  • 每手股數
    50,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2028-11-06
  • 槓桿比率(倍)
    0.4 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
61011 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    匯豐
    1.66
    市場
    2.10
  • 一格差價
    時間(%)
    匯豐
    33.87
    市場
    22.04
  • 流通量
    (正股股數)
    匯豐
    20,000
    市場
    39,141
最後更新時間: 2026-10-30 15:55
流通量質素10日數據
日期 61011 市場平均
2026-10-30 1.66 2.11
2026-10-29 1.55 2.04
2026-10-28 1.77 1.96
2026-10-27 1.45 1.92
2026-10-26 1.82 2.02
2026-10-23 1.66 2.00
2026-10-22 1.69 2.07
2026-10-21 1.45 1.89
2026-10-20 1.65 1.94
2026-10-16 1.53 1.93
本年迄今 3.08 2.36
日期 61011 市場平均
2026-10-30 33.87 21.12
2026-10-29 45.16 23.47
2026-10-28 22.58 25.20
2026-10-27 54.84 28.66
2026-10-26 17.74 22.83
2026-10-23 33.87 23.41
2026-10-22 30.65 24.64
2026-10-21 54.84 28.77
2026-10-20 35.48 24.15
2026-10-16 46.77 26.83
本年迄今 7.79 18.52
日期 61011 市場平均
2026-10-30 20,000 39,592
2026-10-29 20,000 41,708
2026-10-28 20,000 40,090
2026-10-27 20,000 40,606
2026-10-26 20,000 38,295
2026-10-23 20,000 37,748
2026-10-22 20,000 39,538
2026-10-21 20,000 38,479
2026-10-20 20,000 36,076
2026-10-16 20,000 35,656
本年迄今 13,596 44,872
以上數據為15分鐘前的資料