語言:
資料速查即市報價

60997 (港交熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    1
  • 收回價
    520
  • 距離現貨
    70.60
  • 溢價
    -2.14%
  • 每手股數
    5,000
  • 換股比率
    500
  • 到期日
    2028-07-14
  • 槓桿比率(倍)
    7.1 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
60997 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    摩通
    1.64
    市場
    1.96
  • 一格差價
    時間(%)
    摩通
    35.48
    市場
    32.17
  • 流通量
    (正股股數)
    摩通
    15,000
    市場
    19,086
最後更新時間: 2025-09-15 15:55
流通量質素10日數據
日期 60997 市場平均
2025-09-15 1.64 1.91
2025-09-12 1.60 1.91
2025-09-11 1.93 2.00
2025-09-10 1.85 1.93
2025-09-09 1.74 1.93
2025-09-08 1.69 1.93
2025-09-05 1.67 1.98
2025-09-04 1.76 1.91
2025-09-03 1.74 1.94
2025-09-02 1.63 1.94
本年迄今 1.61 2.11
日期 60997 市場平均
2025-09-15 35.48 35.87
2025-09-12 40.32 34.15
2025-09-11 6.45 33.67
2025-09-10 14.52 34.40
2025-09-09 29.03 34.32
2025-09-08 33.87 33.36
2025-09-05 32.26 32.70
2025-09-04 24.19 36.06
2025-09-03 25.81 35.02
2025-09-02 37.10 34.95
本年迄今 42.40 27.65
日期 60997 市場平均
2025-09-15 15,000 17,063
2025-09-12 15,574 16,897
2025-09-11 15,616 17,007
2025-09-10 16,072 17,032
2025-09-09 15,629 16,884
2025-09-08 15,678 16,728
2025-09-05 15,991 16,751
2025-09-04 15,739 16,769
2025-09-03 15,764 17,815
2025-09-02 15,715 17,797
本年迄今 12,642 19,373
以上數據為15分鐘前的資料