語言:
資料速查即市報價

60737 (恒指熊證)

  • 買入
    選擇你的券商
  • 賣出
    選擇你的券商
  • 更新
股證價格 (港元)
-
- (-)
買入(延遲*)
-
賣出(延遲*)
-
  • 開市價
    -
  • 最高價
    -
  • 最低價
    -
  • 前收市價
    -
  • 成交額
    -
  • 成交量
    -
  • 交易宗數
    0
  • 收回價
    27,400
  • 距離現貨
    1,618.34
  • 溢價
    -0.42%
  • 每手股數
    10,000
  • 換股比率
    10,000
  • 到期日
    2028-04-27
  • 槓桿比率(倍)
    16.0 倍
最後更新時間: -     |     (延遲*) - 最少延遲十五分鐘
60737 vs
市場平均
  • 平均買賣
    差價
    國君
    1.70
    市場
    1.78
  • 一格差價
    時間(%)
    國君
    30.43
    市場
    53.61
  • 流通量
    (期指張數)
    國君
    60.00
    市場
    32.00
最後更新時間: 2025-10-22 14:30
流通量質素10日數據
日期 60737 市場平均
2025-10-21 1.70 1.89
2025-10-20 1.52 1.98
2025-10-17 1.56 1.98
2025-10-16 1.60 1.97
2025-10-15 1.65 2.04
2025-10-14 1.68 2.10
2025-10-13 2.08 2.21
2025-10-10 1.53 1.96
2025-10-09 1.68 2.03
2025-10-08 1.50 1.79
本年迄今 1.52 1.74
日期 60737 市場平均
2025-10-21 30.16 49.63
2025-10-20 48.39 45.22
2025-10-17 43.55 45.95
2025-10-16 40.32 46.95
2025-10-15 35.48 45.03
2025-10-14 32.26 42.90
2025-10-13 24.19 39.71
2025-10-10 46.77 48.20
2025-10-09 32.26 45.45
2025-10-08 50.00 50.59
本年迄今 49.78 54.13
日期 60737 市場平均
2025-10-21 60.00 28.37
2025-10-20 60.00 27.49
2025-10-17 60.00 29.16
2025-10-16 60.00 29.08
2025-10-15 60.00 28.41
2025-10-14 60.00 28.46
2025-10-13 60.00 25.62
2025-10-10 60.00 29.43
2025-10-09 60.00 28.72
2025-10-08 62.00 29.45
本年迄今 60.00 30.95
以上數據為15分鐘前的資料